Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
6 779 грн.
МИНИМАЛЬНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА, ГР/КВТ*Ч |
|
- БЕНЗИН, ГР/КВТ*Ч | 395 |
- СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ, ГР/КВТ*Ч | 440 |
- ПРИРОДНЫЙ ГАЗ, М3/КВТ*Ч | 0,55 |
ДАВЛЕНИЕ СЖИЖЕННОГО ГАЗА НА ВХОДЕ, КПА | 0,5 |
ДАВЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ВХОДЕ, КПА | 2,1 - 2,2 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Кентавр |
Страна производитель | Украина |
Тип топлива | Газ/Бензин |
Конструкция | Портативная |
Количество фаз | 1 |
Напряжение | 220.0 (В) |
Частота тока | 50 (Гц) |
Номинальная мощность | 2.5 (кВт) |
Максимальная мощность | 2.8 (кВт) |
Коэффициент мощности | 1.0 |
Время непрерывной работы | 10 година |
Защита от перегрузки | Да |
Гарантийный срок | 24 міс |
Двигатель | |
Объем двигателя | 210.0 (куб. см) |
Объем топливного бака | 15.0 (л) |
Мощность двигателя | 7.0 (л. с.) |
Тактность двигателя | Четырёхтактный |
Количество цилиндров | 1 |
Система охлаждения двигателя | Воздушная |
Габаритные размеры | |
Длина | 600.0 (мм) |
Высота | 440.0 (мм) |
Ширина | 445.0 (мм) |
Вес | 38.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Режимы запуска | Ручной запуск |
Автоматический регулятор напряжения | Да |
Уровень шума | 75.0 (дБ) |
Наличие вольтметра | Да |
Датчик уровня масла | Да |