Бензиновый Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 в отличие от МБ2070Б (4.00-10) комплектуется меньшими колесами 4.00-8 и 6-секционной ґрунтофрезою с максимальным захватом 810 мм, с толщиной ножей 5 мм.
Фреза разборная, имеет формулу 2 + 1, что дает больше вариативности при выборе ширины культивации.
Руль данного мотоблока регулируется вниз-вверх и влево-вправо. Это позволяет настроить высоту руля под рост пользователя, а также работать с мотоблоком, находясь в стороне от него.
Для активного прицепного обладания используется вал отбора мощности шпоночного типа.
Также в комплекте есть съемные расширители крыльев, которые защищают пользователя от пыли и грязи.
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | |
|---|---|
| Мощность, кВт | 5.2 |
| Макс. глубина культивации, мм | 300 |
| Объем масла в картере двигателя, л | 0.6 |
| Объем масла в картере коробки передач, л | 1.7 |
| Ширина обработки, мм | 874 |
| Регулировка ширины культивации | Две регулировки |
| Ход поршня, мм | 55 |
| Максимальная частота оборотов коленвала, об/мин | 4000 |
| Марка двигателя | 170F |
| Диаметр цилиндра, мм | 70 |
| Наличие фрезы | С фрезой в комплекте |
| Объем двигателя, куб.см | 207 |
| Привод | Прямой, через многодисковую муфту |
| Объем топливного бака, л | 3.6 |
| Мин. глубина культивации, мм | 150 |
| Тип сцепления | Многодисковое в масляной ванне |
| Поставка | В разобранном виде |
| Расход топлива, л/кВт*час | 0.49 |
| Тактность двигателя | 4-тактный |
| ГАБАРИТЫ | |
| Высота, мм | 804 |
| Глубина, мм | 1040 |
| Ширина, мм | 500 |
| Вес, кг | 91.8 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Powercraft |
| Страна производитель | Китай |
| Количество передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуска | Механический стартер |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Трансмиссия | Шестеренчатый редуктор |
| Характеристики двигателя внутреннего сгорания | |
| Мощность двигателя | 7 л. с. |
| Система охлаждения двигателя | Воздушная |
| Додаткові характеристики | |
| Приводні колеса | 4.00-8 |