9 234 ₴
| СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ КЕНТАВР MIG-350 DIGITALL LCD: | |
| Номинальное напряжение питания, В | 230 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Максимальная мощность потребления, кВА | 8,5 |
| Напряжение холостого хода, В | 65 |
| - режим работы ММА | 20…300 |
| - режим работы MIG | 30…300 |
| - режим работы MIG-MAG | |
| - режим работы TIG LIFT | |
| Диапазон регулировки силы напряжения сварочной дуги, В | 16-25,6 |
| Диаметр сварочного электрода с покрытием, мм | 1,6…5,0 |
| Диаметр сварочной проволоки, мм | 0,6-1,0 |
| Скорость подачи сварочной проволоки в режиме сварки MIG-MAG, м/мин | 15 |
| Коэффициент нагрузки («Х» — рабочий ход) или «рабочий цикл», % | 60 |
| Длина постоянно подсоединенного шнура электропитания, м | 2 |
| Тип системы охлаждения | конвекционная, воздушно-принудительная |
| Наличие и типы защиты: | |
| - защита от перегрева электронных компонентов платы | есть |
| - защита от короткого замыкания IGBT PROTECT | есть |
| Класс теплостойкости изоляции | F |
| Класс защиты корпуса изделия | IP21S |
| Температура срабатывания защиты от перегрева, °С | 80 |
| Наличие функций сварки: | |
| - Arc Force (форсаж дуги) | есть |
| - Hot Start (горячий старт) | есть |
| Наличие и тип гнезд подключения: | |
| - гнездо быстрого подключения для MIG-горелки | есть |
| - гнездо разъема подключения сварочного кабеля масса | есть |
| - гнездо разъема подключения сварочного кабеля с электрододержателем | есть |
| Уровень шума (Lpa/Lwa), дБ | 50/60 |
| Вибрация общая (La/Lv) | 0,01 м/с2 (0,02 м/с) |
| Горелка MIG 15KD | 3 м |
| Держатель электрода | 2 м |
| Держатель массы | 1,5 м |
| Габаритные размеры, мм | 490×270×390 |
| Масса снаряженная, кг | 11,0 |
| Масса нетто/брутто, кг | 11,0/11,6 |
| Снаряженная масса, кг | 11,0 |
| МАСКА СВАРЩИКА КЕНТАВР СМ-315Р ХАМЕЛЕОН: | |
| Тип светового фильтра | автоматический |
| Размеры картриджа светового фильтра, мм | 110х90х9 |
| Размер смотрового окна, мм | 93х43 |
| Степень затемнения в режиме ожидания, ед. по DIN | 4 |
| Степень затемнения в режиме работы, ед. по DIN | 9-13 |
| Время перехода от светлого к затемненному состоянию, с | 1/30000 |
| Время задержки | регулируемое |
| Тип регулировки светочувствительности | плавная регулировка |
| Степень защиты фильтра от ультрафиолетового и инфракрасного спектра, ед. по DIN | 16 |
| Количество сенсоров, шт. | 2 |
| Режим резки и шлифовки металла | есть |
| Параметры питания изделия | солнечная панель и батарейка СR2032 |
| Материал корпуса маски | ударопрочный и огнеупорный полипропилен |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | –5…+55 |
| Габариты упаковки, мм | 240х220х335 |
| Масса нетто/брутто, кг | 11,0/11,6 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кентавр |
| Страна производитель | Украина |