4 872 ₴
Пила торцовочная Vitals Master Dz 2114HPl – это мощный и точный инструмент, который станет вашим надежным помощником для выполнения любых столярных работ. Благодаря своим передовым техническим характеристикам и продуманным особенностям эта модель обеспечивает высокую производительность и эффективность.
Пила торцовочная Vitals Master Dz 2114HPl – это выбор профессионалов, ценящих качество, надежность и высокую производительность. Этот инструмент станет незаменимым в вашей мастерской, обеспечивая точные и чистые резы при любых условиях.
| Номинальная мощность, Вт | 1400 |
| Скорость вращения без нагрузки, об/мин | 5000 |
| Диаметр циркулярного диска, мм | 210 |
| Посадочный диаметр, мм | 30 |
| Максимальный размер поверхности реза: | |
| - под углом 90° (ш×в), мм | 120×55 |
| - под углом 45° (ш×в), мм | 120×30 |
| - под углом 90° к вертикали и 45° по горизонтали (ш×в), мм | 83×55 |
| - под углом 45° к вертикали и 45° по горизонтали (ш×в), мм | 83×30 |
| Угол поворота рабочего стола в горизонтальной плоскости, угловой градус | ±45 |
| Диаметр поворотного рабочего стола, мм | 230 |
| Значение фиксированных позиций стола в горизонтальной плоскости, угловой градус | 45…-30…-22,5…-15…0, 0…+15…+22,5…+30…+45 |
| Угол наклона диска от вертикали, угловой градус | 0…45 |
| Максимальный размер реза, мм | 120 |
| Максимальное расстояние от диска до поверхности, мм | 105 |
| Внутренний диаметр патрубка пылеотведения, мм | 40 |
| Габариты упаковки (Д×Ш×В), мм | 475×360×330 |
| Масса нетто / брутто, кг | 6,7/8 |
| Масса снаряженная, кг | 6,7 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vitals |
| Страна производитель | Латвия |
| Диаметр посадочного отверстия | 30 мм |
| Максимальное количество оборотов | 5000 об/мин |
| Максимальный диаметр диска | 210 мм |
| Потребляемая мощность | 1.4 Вт |
| Гарантийный срок | 36 |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 7.5 кг |
| Высота | 290 мм |
| Длина | 475 мм |
| Ширина | 320 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальные углы наклона стойки, град | 0...45 |
| Максимальные углы поворота стола, град | -45...0...+45 |
| Фиксированные углы поворота стола, град | -45; -30; -22,5; -15; 0; +15; +22,5; +30; +45 |