Бензиновий Мотоблок Powercraft МБ2070Б/М2 на відміну від МБ2070Б (4.00-10) комплектується меншими колесами 4.00-8 та 6-секційною ґрунтофрезою з максимальним захопленням 810 мм, з товщиною ножів 5 мм.
Фреза розбірна має формулу 2 + 1, що дає більше варіативності при виборі ширини культивації.
Кермо даного мотоблока регулюється вниз-вгору та вліво-вправо. Це дозволяє налаштувати висоту керма під зростання користувача, а також працювати з мотоблоком, перебуваючи осторонь нього.
Для активного причіпного обладнання використовується вал відбору потужності шпонкового типу.
Також у комплекті є знімні розширювачі крил, які захищають користувача від пилу та бруду.
| ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ | |
|---|---|
| Потужність, кВт | 5.2 |
| Макс. глибина культивації, мм | 300 |
| Обсяг масла в картері двигуна, л | 0.6 |
| Обсяг масла в картері коробки передач, л | 1.7 |
| Ширина обробки, мм | 874 |
| Регулювання ширини культивації | Два регулювання |
| Хід поршня, мм | 55 |
| Максимальна частота обертів колінвала, об/хв | 4000 |
| Марка двигуна | 170F |
| Діаметр циліндра, мм | 70 |
| Наявність фрези | З фрезою у комплекті |
| Об`єм двигуна, куб.см | 207 |
| Привід | Прямий, через багатодискову муфту |
| Транспортувальні колеса | 4.00-8 |
| Обсяг паливного бака, л | 3.6 |
| Мін. глибина культивації, мм | 150 |
| Тип зчеплення | Багатодискове в масляній ванні |
| Поставка | В розібраному вигляді |
| Витрата палива, л/кВт*год | 0.49 |
| Тактність двигуна | 4-тактний |
| ГАБАРИТИ | |
| Висота, мм | 804 |
| Глибина, мм | 1040 |
| Ширина, мм | 500 |
| Вага, кг | 91.8 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Powercraft |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість передач | 2 вперед/1 назад |
| Система запуску | Механічний стартер |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Трансмісія | Шестерний редуктор |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Потужність двигуна | 7 к. с. |
| Система охолодження двигуна | Повітряна |
| Додаткові характеристики | |
| Приводні колеса | 4.00-8 |