Рукави напірні не армовані з нитковим посиленням, що застосовуються в якості гнучких трубопроводів для подачі під тиском повітря, бензину, авіаційного палива, реактивного та дизельного масла на нафтової основі, рідинних мастил, повітря, газів нейтральних, охолоджувальних рідин, охолоджувальних рідин. Працездатні в районах з помірним та тропічним кліматом при температурі від мінус 50 до плюс 90 °С, у районах з холодним кліматом при температурі від мінус 60 до плюс 90 °С.
Рукави застосовуються в наступних робочих середовищах:
|
Робоча сфера |
Температура робочої |
|
Бензини авіаційні ДСТУ 1012 |
від -50°С до +70°С |
|
Мастила на основі нафти |
до +100°С |
|
Палива реактивні ДСТУ 10227 та дизельні ДСТУ 305 |
від -50°С до +70°С |
|
Змазки рідинні, змазки солідол жировий ДСТУ 1033 |
від -50°С до +100°С |
|
Повітря, гази нейтральні (інертні) |
від -50°С до +60°С |
|
Вода |
від +120°С |
|
Рідина охолоджуюча низькозамерзаюча ДСТУ 28084 |
від -60°С до +120°С |
|
Слабкі розчини неорганічних кислот, лугів (до 20% концентрації), крім азотної кислоти |
від -50°С до +50°С |
Продукція представлена торговими марками Китаю:
| Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Тиск, атм | Розмір бухти, м | Ціна з ПДВ за м. п. |
| 6 | 14 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 6 (гладкий) | 14 | 10 | 30 | Уточнюйте |
| 8 | 15 | 15 | 20 | Уточнюйте |
| 8 (гладкий) | 15 | 15 | 30 | Уточнюйте |
| 10 | 17,5 | 15 | 20 | Уточнюйте |
| 10 (гладкий) | 17,5 | 15 | 30 | Уточнюйте |
| 12 | 21 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 12 (гладкий) | 21 | 10 | 30 | Уточнюйте |
| 12 | 21 | 15 | 20 | Уточнюйте |
| 14 | 23 | 16 | 20 | Уточнюйте |
| 16 | 25 | 15 | 20 | Уточнюйте |
| 18 | 27,5 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 18 | 28 | 16 | 20 | Уточнюйте |
| 20 | 30 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 22 | 32 | 15 | 20 | Уточнюйте |
| 25 | 36 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 25 | 37 | 16 | 20 | Уточнюйте |
| 27 | 36,5 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 32 | 42,5 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 32 | 43 | 16 | 20 | Уточнюйте |
| 35 | 44,5 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 38 | 49 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 40 | 50,5 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 42 | 52,5 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 45 | 59 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 50 | 61,5 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 55 | 67 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 60 | 72 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 65 | 77,5 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 68 | 77 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 70 | 80 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 76 | 91 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 80 | 95 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 90 | 105 | 7 | 20 | Уточнюйте |
| 100 | 117 | 10 | 20 | Уточнюйте |
| 8 (Індія) | 15 | 15 | 50 | Уточнюйте |
| 10 (Індія) | 17,5 | 15 | 50 | Уточнюйте |
| 14 (Індія) | 23 | 16 | 50 | Уточнюйте |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | КОРТ |
| Країна виробник | Китай |