Підприємство реалізує РВТ торгових марок з Китаю, Індії, Semperit (Чехія).
Рукави з двома обплетенням з латунованого дроту. Цей тип за своїм конструктивним характеристикам найбільш близький до вимог вітчизняного стандарту – ГОСТ 6286-73. При їх виготовленні зовнішній шар гуми роблять більш тонким, що робить можливим проводити армування рукавів високого тиску без додаткових попередніх зачисток зовнішнього шару гуми.
Рукава високого тиску обплетеної конструкції DIN/EN 853 2SN | ||||||
DN | Торгова марка | Внутрішній діаметр, мм | Зовнішній діаметр, мм | Робочий тиск | Ціна $ з ПДВ | |
Мпа | bar | м. п. | ||||
6 | Китай | 6,4 | 14,9 | 40 | 400 | Уточнюйте |
8 | Китай | 7,9 | 16,7 | 35 | 350 | Уточнюйте |
10 | Китай | 9,5 | 19,1 | 33 | 330 | Уточнюйте |
12 | Китай | 12,7 | 22,1 | 27,5 | 275 | Уточнюйте |
16 | Китай | 15,9 | 25,3 | 25 | 250 | Уточнюйте |
20 | Китай | 19,1 | 29,6 | 21,5 | 215 | Уточнюйте |
25 | Китай | 25,4 | 37,7 | 16,5 | 165 | Уточнюйте |
32 | Китай | 31,8 | 47,7 | 12,5 | 125 | Уточнюйте |
40 | Китай | 38,1 | 54 | 9 | 90 | Уточнюйте |
6 | Індія | 6,4 | 14,9 | 40 | 400 | Уточнюйте |
8 | Індія | 7,9 | 16,7 | 35 | 350 | Уточнюйте |
10 | Індія | 9,5 | 19,1 | 33 | 330 | Уточнюйте |
12 | Індія | 12,7 | 22,1 | 27,5 | 275 | Уточнюйте |
16 | Індія | 15,9 | 25,3 | 25 | 250 | Уточнюйте |
20 | Індія | 19,1 | 29,6 | 21,5 | 215 | Уточнюйте |
25 | Індія | 25,4 | 37,7 | 16,5 | 165 | Уточнюйте |
16 | Чехія (Австрія) | 15,9 | 25,3 | 25 | 250 | Уточнюйте |
20 | Чехія (Австрія) | 19,1 | 29,6 | 21,5 | 215 | Уточнюйте |
Також наша компанія реалізує продукцію за напрямами ГТВ, АТІ:
Основні | |
---|---|
Виробник | КОРТ |
Країна виробник | Китай |
Колір | Білий |