14 662 ₴/бухта
РВТ використовується для транспортування гідравлічних рідин під тиском. РВТ являє собою дві і більше гумової трубки поміщених одна в іншу армованих металевими обплетенням. РВТ застосовуються в гідравлічних системах різних машин і механізмів. Діапазон допустимої температури робочого середовища t° від -40°С до +100°С.
Конструкція:
Номінальний діаметр | Макс. робочий тиск | Тиск випробування | Продавливающее зусилля | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN # | 4SP, бар | 4SH, бар | R12, бар | R13, бар | 4SP, бар | 4SH, бар | R12, бар | R13, бар | 4SP, бар | 4SH, бар | R12, бар | R13, бар |
06 | 450 | * | * | * | 900 | * | * | * | 1800 | * | * | * |
10 | 445 | * | 276 | * | 890 | * | 552 | * | 1780 | * | 1104 | * |
12 | 415 | * | 276 | * | 830 | * | 552 | * | 1660 | * | 1104 | * |
16 | 350 | * | 276 | * | 700 | * | 552 | * | 1400 | * | 1104 | * |
19 | 350 | 420 | 276 | 345 | 700 | 840 | 552 | 690 | 1400 | 1680 | 1104 | 1330 |
25 | 280 | 380 | 276 | 345 | 560 | 760 | 552 | 690 | 1120 | 1520 | 1104 | 1380 |
31 | 210 | 325 | 207 | 345 | 420 | 650 | 414 | 690 | 840 | 1300 | 828 | 1380 |
38 | 185 | 290 | 172 | 345 | 370 | 580 | 344 | 690 | 740 | 1160 | 688 | 1380 |
51 | 165 | 250 | 172 | 345 | 330 | 500 | 344 | 690 | 660 | 1000 | 688 | 1380 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Армований шланг | Так |
Кількість шарів | 4 |