2 415 ₴/бухта
РВТ використовується для транспортування гідравлічних рідин під тиском. РВТ являє собою дві і більше гумової трубки поміщених одна в іншу армованих металевими обплетенням. РВТ застосовуються в гідравлічних системах різних машин і механізмів. Діапазон допустимої температури робочого середовища t° від -40°С до +100°С.
Конструкція:
Номінальний діаметр | Макс. робочий тиск | Тиск випробування | Продавливающее зусилля | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DN # | Типи 1ST і 1SN,бар | Типи 2ST і 2SN,бар | Типи 1ST і 1SN,бар | Типи 2ST і 2SN,бар | Типи 1ST і 1SN,бар | Типи 2ST і 2SN,бар |
05 | 250 | 415 | 500 | 830 | 1000 | 1650 |
06 | 225 | 400 | 450 | 800 | 900 | 1600 |
08 | 215 | 350 | 430 | 700 | 850 | 1400 |
10 | 180 | 330 | 360 | 660 | 720 | 1320 |
12 | 160 | 275 | 320 | 550 | 640 | 1100 |
16 | 130 | 250 | 260 | 500 | 520 | 1000 |
19 | 105 | 215 | 210 | 430 | 420 | 850 |
25 | 88 | 165 | 175 | 325 | 350 | 650 |
31 | 63 | 125 | 150 | 250 | 250 | 500 |
38 | 50 | 90 | 100 | 180 | 200 | 360 |
51 | 40 | 80 | 80 | 160 | 160 | 320 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Армований шланг | Так |
Кількість шарів | 1 |